
热烈祝贺致远2016届文科班铜仁考生103人,2016届文科班1、2本上
祝贺我校2016届文科班连续7年蝉联本市同类学校文科1、2本上线率第一名
热烈祝贺我校文科班连续7年蝉联铜仁同类学校文科1、2本上线率第1名 | |||||||||||||
序 | 考生 | 考分 | 专业 | a | 序 | 考生 | 考分 | 专业 | a | 序 | 考生 | 考分 | 专业 |
1 | 杨坤 | 608 | 文史 | 11 | 任腊珍 | 506 | 文史 | 21 | 张胜聪 | 483 | 文史 | ||
2 | 王红 | 535 | 文史 | 12 | 梁凯 | 504 | 文史 | 22 | 郑粟 | 481 | 文史 | ||
3 | 时佳 | 532 | 文史 | 13 | 杨胜汉 | 502 | 文史 | 23 | 舒秀云 | 476 | 文史 | ||
4 | 侯丹 | 526 | 文史 | 14 | 张俊杰 | 501 | 文史 | 24 | 林家喻 | 475 | 文史 | ||
5 | 张超 | 526 | 文史 | 15 | 陈义娟 | 499 | 文史 | 25 | 滕杉杉 | 475 | 文史 | ||
6 | 谌红柳 | 523 | 文史 | 16 | 熊小霞 | 495 | 文史 | 26 | 鲁仁军 | 474 | 文史 | ||
7 | 陈默 | 522 | 文史 | 17 | 陈晓君 | 491 | 文史 | 27 | 姜政 | 470 | 文史 | ||
8 | 吴晓兰 | 521 | 文史 | 18 | 徐波 | 488 | 文史 | 28 | 胡登 | 469 | 文史 | ||
9 | 谯桂芝 | 513 | 文史 | 19 | 杨敏 | 488 | 文史 | 29 | 金露 | 467 | 文史 | ||
10 | 王瑞康 | 507 | 文史 | 20 | 姜浩 | 485 | 文史 | 30 | 冉林川 | 462 | 文史 | ||
31 | 付荣锦 | 451 | 体育 | 41 | 吴祝芬 | 444 | 美术 | 51 | 杨延林 | 405 | 美术 | ||
32 | 张领 | 430 | 体育 | 42 | 黄琳 | 441 | 美术 | 52 | 李汉青 | 403 | 美术 | ||
33 | 侯舒丹 | 383 | 书法 | 43 | 何丽华 | 436 | 美术 | 53 | 熊俊 | 402 | 美术 | ||
34 | 侯咏 | 396 | 空乘 | 44 | 刘宏旭 | 434 | 美术 | 54 | 简娜娜 | 401 | 美术 | ||
35 | 崔婷婷 | 328 | 空乘 | 45 | 杨仟柒 | 434 | 美术 | 55 | 杨胜举 | 396 | 美术 | ||
36 | 杨娅芬 | 495 | 美术 | 46 | 周态 | 425 | 美术 | 56 | 张翅 | 387 | 美术 | ||
37 | 吴玺 | 455 | 美术 | 47 | 秦杉 | 420 | 美术 | 57 | 刘树青 | 379 | 美术 | ||
38 | 李小倩 | 452 | 美术 | 48 | 龙金丽 | 420 | 美术 | 58 | 张丽琴 | 378 | 美术 | ||
39 | 樊莎莎 | 446 | 美术 | 49 | 杨芬 | 411 | 美术 | 59 | 曾辉 | 376 | 美术 | ||
40 | 杨旭东 | 446 | 美术 | 50 | 张琴 | 407 | 美术 | 60 | 吴江思 | 375 | 美术 | ||
61 | 麻春银 | 374 | 美术 | 71 | 戴蒙 | 394 | 声乐 | 81 | 李雅丽 | 364 | 舞蹈 | ||
62 | 李丽珍 | 374 | 美术 | 72 | 张毅 | 379 | 声乐 | ||||||
63 | 管海燕 | 374 | 声乐 | 73 | 石颖 | 359 | 声乐 | 未完待续…… | |||||
64 | 龙鸿艳 | 370 | 美术 | 74 | 吴义 | 348 | 声乐 | ||||||
65 | 吴雄俊 | 369 | 美术 | 75 | 田莉 | 382 | 声乐 | ||||||
66 | 邓育芳 | 368 | 美术 | 76 | 蒋宇 | 413 | 舞蹈 | ||||||
67 | 石仁松 | 366 | 美术 | 77 | 龙怀 | 391 | 舞蹈 | ||||||
68 | 杨胜江 | 357 | 美术 | 78 | 李雅丽 | 370 | 舞蹈 | ||||||
69 | 肖紫薇 | 386 | 美术 | 79 | 艾景艺 | 361 | 舞蹈 | ||||||
70 | 陆汉 | 435 | 声乐 | 80 | 黄倩 | 352 | 舞蹈 | ||||||
备注:1、致远2016届铜仁考生103人 2、回县考生成绩尚待统计 |